Ujian Kompetensi Kelas XII TKJ
1. | Kepanjangan dari wifi adalah sebagai berikut .… |
|
|
2. | Protocol standart wireless IEEE 802.11 bekerja pada frekuensi .... |
|
|
3. | Protocol standart wireless IEEE 802.11, kecepatan transfer yang digunakan adalah .... |
|
|
4. | Protocol wireless yang bekerja pada frekuensi 2,4 Ghz dengan kecepatan transfer 11 Mbps adalah .... |
|
|
5. | Protocol standar wireless IEEE 802.11g bekerja pada…. |
|
|
A. | Frekuensi 2,4 Ghz dengan kecepatan transfer 120 Mbps |
B. | Frekuensi 2,4 Ghz dengan kecepatan transfer 22 Mbps |
C. | Frekuensi 2,4 Ghz dengan kecepatan transfer 54 Mbps |
D. | Frekuensi 2,4 Ghz dengan kecepatan transfer 2 Mbps |
E. | Frekuensi 2,4 Ghz dengan kecepatan transfer 11 Mbps |
6. | Di bawah ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan wireless yang terkoneksi ke internet adalah, kecuali… |
|
|
D. | Card Wireless LAN (wifi) |
7. | Kabel yang digunakan untuk menguhubungkan access point dengan antenna outdoor adalah.... |
|
|
8. | Jika kita menghubungkan antara laptop dengan laptop dan menggunakan wifi dari masing-masing laptop sebagai medianya, maka system ini dinamakan…. |
|
|
9. | Jika kita menghubungkan antara laptop dengan laptop dan menggunakan access point sebagai media penghubung, maka system ini dinamakan sebagai.... |
|
|
10. | Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada system jaringan berbasis wireless adalah, kecuali…. |
|
|
11. | Kepanjangan dari SSID adalah …. |
|
|
C. | Service Set Identification |
12. | Fasilitas dari Access Point yang mampu memberikan alamat IP secara otomatis kepada client disebut .... |
|
|
13. | Software yang digunakan untuk mengkonfigurasi access point adalah sebagai berikut, kecuali.... |
|
|
14. | Alamat IP default dari Access Point D-Link yaitu…. |
|
|
15. | Bila IP default sebuah Access Point 192.168.2.1, maka untuk dapat mengkonfigurasi AP tersebut IP PC yang memungkinkan adalah…. |
|
|
16. | Untuk menghubungkan 2 (dua) buah switch yang terhubung dalam sebuah jaringan, maka diperlukan sebuah kabel yang terhubung secara…. |
|
|
17. | Sebuah AP dengan SSID “SMKMuh1” dengan tipe koneksi Infrastucture, agar client dapat mengakses AP maka pada Wlan client SSIDnya adalah.... |
|
|
18. | WEP adalah Sebuah protocol keamanan untuk jaringan wireless yang dirancang untuk menghasilkan sistem keamanan jaringan standar. Kepanjangan WEP adalah…. |
|
|
A. | Wired Equivalent Privacy |
D. | Wifi Equivalent Privacy |
E. | Wired Equivalent Process |
19. | Password yang digunakan secara default oleh Access Point D-Link adalah…. |
|
|
20. | Sebuah Modem dengan IP 192.168.0.1 dihubungkan dengan AP dengan IP 192.168.02. setting gateway client untuk bisa mengakses internet melalui AP adalah.... |
|
|
21. | Berikut adalah beberapa contoh produk dari Access Point dipasaran, kecuali.... |
|
|
22. | Skema kabel lurus (straight cable) antara konektor 1 dan konektor 2 pada kabel UTP yang benar adalah.... |
|
|
A. | Oranye putih – oranye – hijau putih – biru – biru putih – hijau – coklat putih – coklat |
B. | Oranye putih – oranye – hijau putih – hijau – biru putih – biru – coklat putih – coklat |
C. | Oranye putih – oranye – hijau – biru – biru putih – hijau putih– coklat putih – coklat |
D. | Oranye – oranye putih – hijau – biru – biru putih – hijau putih– coklat – coklat putih |
E. | Oranye putih – oranye – hijau putih – biru putih – biru – hijau – coklat putih – coklat |
23. | Skema kabel silang (cross cable) antara konektor 1 dan konektor 2 pada kabel UTP yang benar adalah.... |
|
|
A. | 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 |
B. | 1-3, 2-6, 3-1, 4-4, 5-5, 6-2, 7-7, 8-8 |
C. | 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-1 |
D. | 1-2, 2-1, 3-4, 4-3, 5-6, 6-5, 7-8, 8-7 |
E. | 1-3, 2-5, 3-1, 4-4, 5-2, 6-6, 7-7, 8-8 |
24. | Pada sistem pengkabelan UTP, pin yang sesungguhnya tidak digunakan yaitu: |
|
|
25. | Istilah Rx dan Tx dalam pengkabelan suatu jaringan komputer dimaksudkan .... |
|
|
D. | Receiver dan Transmiter |
26. | Untuk menguatkan sinyal pada kabel jaringan lokal diperlukan alat .... |
|
|
27. | Sedangkan untuk dapat saling berkomunikasi antar dua jaringan lokal yang berbeda segmen diperlukan alat .... |
|
|
28. | Tanda gembok ( ) di bawah ini maksudnya adalah …. |
|
|
A. | Kabel LAN tidak tersambung |
C. | LAN Card tidak terpasang |
D. | Komputer tidak dalam jaringan |
E. | Jaringan tidak terkoneksi |
29. | Protocol popular yang universal diterima dalam semua platform jaringan adalah .... |
|
|
30. | IP addres mempunyai 2 jenis, yaitu .... |
|
|
31. | Berikut adalah beberapa karakteristik topologi star, kecuali .... |
|
|
A. | menggunakan sentral berupa hub atau witch |
B. | kabel yang digunakan berjenis coaxial, utp, dan stp yang menghubungkan masing-masing node dengan hub/switch |
C. | jika salah satu segmen kabel putus, atau 1 atau lebih node crash maka hanya segmen itu saja yang lumpuh, sementara jaringan tetap dapat berfungsi |
D. | jika hub/switch rusak maka jaringan akan lumpuh |
E. | jika kabel putus atau node rusak /crash maka jaringan akan lumpuh |
32. | Kombinasi pengkabelan straight pada jaringan komputer yang sesuai dengan standart internasional adalah .... |
|
|
A. | White orange – orange - white green – blue - white blue - green – white brown - brown |
B. | White orange – orange - white green – green - white blue - blue – white brown - brown |
C. | White green – green - white orange – blue - white blue - orange – white brown - brown |
D. | White orange – orange - white green - green - white blue - blue – white brown - brown |
E. | Orange – white orange – green – white green - white blue - blue – white brown – brown |
33. | Perintah “PING” pada jaringan digunakan untuk hal-hal yang berikut ini, kecuali …. |
|
|
A. | menguji fungsi kirim sebuah NIC |
B. | menguji fungsi terima sebuah NIC |
C. | menguji kesesuaian sebuah NIC |
D. | menguji konfigurasi TCP/IP |
E. | menguji koneksi jaringan |
34. | Untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer kita digunakan perintah.... |
|
|
35. | Berapa kecepatan akses data pada Access Point yang memiliki standar kode IEEE 802.11g …. |
|
|
36. | Berapa frekuensi antena pada sebuah access point (WiFi) …. |
|
|
www.ceaster.com
Ceaster Corp