Negara pengguna facebbok terbanyak | Pada kesempatan kali ini, saya akan share tentang statistik pengguna facebook selama sepekan terakhir, Data ini saya dapatkan dari www.socialbakers.com , dari data ini terlihat indonesia berada di urutan ke 4 dengan total pengguna sebanyak 43954240. Berikut data negara lain.
| No. | Negara | Pengguna | Perubahan | Persen perubahan | Persentase pengguna |
| 1. | United States | 155693620 | +148 680 | +0.10% | 50.19% |
| 2. | Brazil | 53652140 | +599 620 | +1.13% | 26.68% |
| 3. | India | 51420340 | +214 020 | +0.42% | 4.38% |
| 4. | Indonesia | 43954240 | -22 100 | -0.05% | 18.09% |
| 5. | Mexico | 36352520 | +113 660 | +0.31% | 32.32% |
| 6. | Turkey | 30719740 | -51 760 | -0.17% | 39.48% |
| 7. | United Kingdom | 30384680 | -64 080 | -0.21% | 48.73% |
| 8. | Philippines | 28622980 | +77 500 | +0.27% | 28.65% |
| 9. | France | 24154760 | -46 260 | -0.19% | 37.29% |
| 10. | Germany | 23815060 | +25 700 | +0.11% | 28.94% |
| 11. | Italy | 21725560 | -42 480 | -0.20% | 37.40% |
| 12. | Argentina | 19399560 | +101 020 | +0.52% | 46.92% |
| 13. | Canada | 17252580 | +1 480 | +0.01% | 51.10% |
| 14. | Colombia | 16958680 | +53 220 | +0.31% | 38.36% |
| 15. | Spain | 16000000 | -38 800 | -0.24% | 34.40% |
| 16 | Thailand | 15635300 | +128 020 | +0.83% | 23.55% |
| 17. | Malaysia | 12482580 | +19 680 | +0.16% | 47.72% |
| 18. | Taiwan | 12408540 | +39 880 | +0.32% | 53.89% |
| 19. | Egypt | 11543600 | -9 680 | -0.08% | 14.34% |
| 20. | Australia | 10983920 | -10 980 | -0.10% | 51.66% |
Dari data di atas, terlihat kecendrungan warga asia untuk bermain facebook lumayan tinggi. Mungkin anda termasuk termasuk salah satunya.
sekian dan wassalam
www.ceaster.com Ceaster Corp






